arrow_back 返回
apps 赞助商大全

EdNovas云

speed 实测网络测速与晚高峰表现
📅 2022年12月18日更新
EdNovas云 测速结果
inventory_2 方案与价格列表
📅 2022年12月25日更新
注意!!!本套餐并没有冷门节点,仅美国、香港、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等常用节点 月付25g流量
  • check_circle 25 GB ¥5/每月
选购此方案 arrow_forward
探囊
注意!!!本套餐并没有冷门节点,仅美国、香港、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等常用节点 月付50g流量
  • check_circle 50 GB ¥10/每月
选购此方案 arrow_forward
轻风
注意!!!本套餐并没有冷门节点,仅美国、香港、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等常用节点 月付100g流量
  • check_circle 100 GB ¥19/每月
选购此方案 arrow_forward
寸丝
注意!!!本套餐并没有冷门节点,仅美国、香港、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等常用节点 月付200g流量
  • check_circle 200 GB ¥36/每月
选购此方案 arrow_forward
权宜
全部节点 月付200g流量
  • check_circle 200 GB ¥42/每月
选购此方案 arrow_forward
鸿儒
全部节点 月付500g流量
  • check_circle 500 GB ¥102/每月
选购此方案 arrow_forward
大雅
全部节点 月付1000g流量
  • check_circle 1000 GB ¥193/每月
选购此方案 arrow_forward
200G Monthly Plan is for Foreign Customers Outside China
特惠套餐
  • check_circle 200 GB ¥24/每月
  • check_circle 200 GB Traffic per month Including tons of European country nodes Works in Russia, Iran, and Kazakhstan
  • check_circle 纯直连节点,中国大陆用户请勿购买此套餐(不做任何中国大陆直连可用性保证)!
选购此方案 arrow_forward
500G Monthly Plan is for Foreign Customers Outside China
特惠套餐
  • check_circle 500 GB ¥61/每月
  • check_circle 500 GB Traffic per month Including tons of European country nodes Works in Russia, Iran, and Kazakhstan
  • check_circle 纯直连节点,中国大陆用户请勿购买此套餐(不做任何中国大陆直连可用性保证)!
选购此方案 arrow_forward
拮据
特惠套餐
  • check_circle 200 GB ¥13/每月
  • check_circle 全节点套餐 一年200g流量(不会每月重置)
选购此方案 arrow_forward
锦衣
特惠套餐
  • check_circle 600 GB ¥35/每月
  • check_circle 全节点套餐 一年600g流量(不会每月重置)
选购此方案 arrow_forward
This 200G One Year Plan is for Foreign Customers Outside China
特惠套餐
  • check_circle 200 GB ¥6/每月
  • check_circle 200 GB Traffic with one year Including tons of European country nodes Works in Russia, Iran, and Kazakhstan
  • check_circle 纯直连节点,中国大陆用户请勿购买此套餐(不做任何中国大陆直连可用性保证)!
选购此方案 arrow_forward
This 500G One Year Plan is for Foreign Customers Outside China
特惠套餐
  • check_circle 500 GB ¥16/每月
  • check_circle 500 GB Traffic within one year Including tons of European country nodes Works in Russia, Iran, and Kazakhstan
  • check_circle 纯直连节点,中国大陆用户请勿购买此套餐(不做任何中国大陆直连可用性保证)!
选购此方案 arrow_forward
玲珑
特惠套餐
  • check_circle 999999999 GB ¥9999999/不限时
  • check_circle 高端高自由定制
选购此方案 arrow_forward
public 节点分布列表(226 个节点)
📅 2022年12月25日更新
0.8X 🇺🇸 美国1 | 0.8 x | - x1
0.8X 🇺🇸 美国2 | 0.8 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国3 | 1 x | - x1
1.3X 🇺🇸 美国4 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国5 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国6 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国7 | 1 x | - x1
1.3X 🇺🇸 美国8 | 1 x | - x1
1.3X 🇺🇸 美国9 | 1 x | - x1
0.5X 🇺🇸 美国10 | 0.2 x | - x1
0.5X 🇺🇸 美国11 | 0.2 x | - x1
0.5X 🇺🇸 美国12 | 0.2 x | - x1
0.1X 🇺🇸 美国13 | 0.2 x | - x1
2.0X 🇺🇸 美国14 | 2 x | - x1
0.7X 🇺🇸 美国15 | 0.7 x | - x1
0.7X 🇺🇸 美国16 | 0.7 x | - x1
0.7X 🇺🇸 美国17 | 0.7 x | - x1
0.3X 🇺🇸 美国18 | 0.3 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国19 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国20 | 1 x | - x1
0.8X 🇺🇸 美国21 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇸 美国22 | 1 x | - x1
2.0X 🇺🇸 美国23 | 2 x | - x1
2.0X 🇺🇸 美国24 | 2 x | - x1
1.2X 🇺🇸 美国25 | 1.2 x | - x1
1.2X 🇺🇸 美国26 | 1.2 x | - x1
2.0X 🇺🇸 美国27 | 2 x | - x1
3.0X 🇺🇸 美国28 | 3 x | - x1
0.5X 🇨🇦 加拿大1 | 0.5 x | - x1
0.5X 🇨🇦 加拿大2 | 0.5 x | - x1
0.8X 🇨🇦 加拿大3 | 0.8 x | - x1
0.8X 🇨🇦 加拿大4 | 0.8 x | - x1
0.5X 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1 x | - x1
0.7X 🇵🇷 波多黎各 | 1 x | - x1
0.6X 🇲🇽 墨西哥 | 1 x | - x1
1.0X 🇧🇸 巴哈马 | 1 x | - x1
1.0X 🇧🇿 伯利兹 | 1 x | - x1
1.0X 🇧🇴 玻利维亚 | 1 x | - x1
1.0X 🇵🇾 巴拉圭 | 1 x | - x1
1.0X 🇬🇹 危地马拉 | 1 x | - x1
0.7X 🇧🇧 巴巴多斯 | 1 x | - x1
0.7X 🇰🇾 开曼群岛 | 1 x | - x1
0.7X 🇧🇲 百慕大 | 1 x | - x1
0.7X 🇦🇼 阿鲁巴 | 1 x | - x1
0.8X 🇨🇱 智利 | 1 x | - x1
1.2X 🇨🇴 哥伦比亚 | 1 x | - x1
1.0X 🇵🇦 巴拿马 | 1 x | - x1
1.0X 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1 x | - x1
1.0X 🇵🇪 秘鲁 | 1 x | - x1
1.0X 🇺🇾 乌拉圭 | 1 x | - x1
10X 🇧🇷 巴西 | 10 x | - x1
15X 🇦🇷 阿根廷 | 15 x | - x1
30X 🇻🇪 委内瑞拉 | 30 x | - x1
0.7X 🇳🇴 挪威 | 1 x | - x1
0.5X 🇮🇸 冰岛 | 1 x | - x1
0.2X 🇫🇮 芬兰 | 1 x | - x1
0.5X 🇯🇪 泽西岛 | 1 x | - x1
0.6X 🇨🇭 瑞士1 | 2 x | - x1
0.2X 🇨🇭 瑞士2 | 2 x | - x1
0.8X 🇸🇪 瑞典 | 1 x | - x1
0.5X 🇬🇱 格陵兰岛 | 1 x | - x1
0.8X 🇬🇧 英国1 | 1 x | BBC x1
0.2X 🇬🇧 英国2 | 1 x | BBC x1
0.1X 🇬🇧 英国3 | 1 x | BBC x1
0.2X 🇮🇲 马恩岛 | 1 x | BBC x1
0.7X 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 1 x | - x1
1.5X 🇮🇪 爱尔兰岛 | 1.5 x | - x1
0.2X 🇩🇰 丹麦 | 1 x | - x1
1.5X 🇩🇪 德国1 | 1 x | HBO GO,BBC iplayer,Disney+ x1
0.2X 🇩🇪 德国2 | 0.2 x | HBO GO,BBC iplayer,Disney+ x1
1.5X 🇩🇪 德国3 | 0.2 x | HBO GO,BBC iplayer,Disney+ x1
0.3X 🇳🇱 荷兰1 | 1 x | - x1
0.1X 🇳🇱 荷兰2 | 1 x | - x1
1.0X 🇳🇱 荷兰3 | 1 x | - x1
0.7X 🇮🇹 意大利 | 1 x | server.it x1
0.5X 🇪🇸 西班牙 | 1 x | - x1
0.7X 🇫🇷 法国 | 1 x | - x1
0.5X 🇦🇩 安道尔 | 1 x | - x1
0.5X 🇲🇨 摩纳哥 | 1 x | - x1
0.5X 🇱🇺 卢森堡 | 0.5 x | - x1
0.6X 🇵🇹 葡萄牙 | 1 x | - x1
0.6X 🇬🇷 希腊 | 1 x | - x1
0.8X 🇦🇹 奥地利 | 1 x | - x1
0.5X 🇱🇮 列支敦士登 | 1 x | - x1
0.6X 🇷🇴 罗马尼亚 | 1 x | - x1
0.6X 🇧🇬 保加利亚 | 1 x | - x1
0.6X 🇭🇷 克罗地亚 | 1 x | - x1
0.6X 🇱🇻 拉脱维亚 | 1 x | - x1
0.6X 🇲🇰 北马其顿 | 1 x | - x1
1.0X 🇲🇹 马耳他 | 1 x | - x1
0.6X 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 1 x | - x1
1.0X 🇧🇪 比利时 | 1 x | - x1
0.6X 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 x | - x1
0.6X 🇨🇾 塞浦路斯 | 1 x | - x1
0.6X 🇨🇿 捷克 | 1 x | - x1
0.5X 🇸🇰 斯洛伐克 | 1 x | - x1
0.6X 🇭🇺 匈牙利 | 1 x | - x1
0.2X 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 x | - x1
0.5X 🇲🇪 黑山 | 1 x | - x1
5.0X 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 5 x | - x1
0.5X 🇱🇹 立陶宛 | 1 x | - x1
0.5X 🇮🇱 以色列1 | 1 x | - x1
1.0X 🇮🇱 以色列2 | 1 x | - x1
0.7X 🇹🇷 土耳其 | 1 x | - x1
1.0X 🇲🇩 摩尔多瓦 | 1 x | - x1
0.5X 🇵🇱 波兰 | 1.5 x | - x1
0.2X 🇪🇪 爱沙尼亚 | 2 x | - x1
10X 🇵🇰 巴基斯坦 | 12 x | - x1
0.2X 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 0.2 x | - x1
0.6X 🇦🇿 阿塞拜疆 | 1 x | - x1
1.0X 🇬🇪 格鲁吉亚 | 2 x | - x1
0.8X 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 1 x | - x1
0.8X 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1 x | - x1
0.2X 🇷🇺 俄罗斯 | 1 x | - x1
0.2X 🇧🇾 白俄罗斯 | 0.2 x | - x1
0.1X 🇺🇦 乌克兰1 | 0.1 x | - x1
0.1X 🇺🇦 乌克兰2 | 0.1 x | - x1
0.8X 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国1 | 1 x | - x1
0.8X 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国2 | 0.8 x | - x1
1.0X 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 x | - x1
0.7X 🇶🇦 卡塔尔 | 1 x | - x1
0.5X 🇯🇴 约旦 | 1 x | - x1
1.0X 🇮🇷 伊朗 | 1 x | - x1
0.7X 🇦🇫 阿富汗 | 1 x | - x1
1.0X 🇧🇭 巴林 | 1 x | - x1
0.7X 🇴🇲 也门 | 1 x | - x1
0.8X 🇿🇦 南非 | 1 x | Justg x1
0.6X 🇳🇬 尼日利亚 | 1 x | 法国奈飞 x1
10X 🇬🇭 加纳 | 1 x | - x1
0.5X 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1 x | - x1
3.0X 🇲🇺 毛里求斯 | 1 x | - x1
1.0X 🇩🇯 吉布提 | 1 x | - x1
0.5X 🇲🇦 摩洛哥 | 1 x | - x1
0.7X 🇦🇴 安哥拉 | 1 x | 法国奈飞 x1
1.0X 🇹🇳 突尼斯 | 1 x | - x1
1.0X 🇪🇬 埃及 | 1 x | - x1
1.0X 🇰🇪 肯尼亚 | 3 x | - x1
1.0X 🇵🇭 菲律宾1 | 1 x | - x1
1.0X 🇵🇭 菲律宾2 | 1 x | - x1
0.8X 🇻🇳 越南1 | 1 x | - x1
0.5X 🇦🇲 亚美尼亚 | 1 x | - x1
0.2X 🇻🇳 越南2 | 1 x | - x1
0.5X 🇹🇭 泰国1 | 1 x | - x1
1.0X 🇹🇭 泰国2 | 1 x | - x1
0.7X 🇱🇰 斯里兰卡 | 1 x | - x1
0.2X 🇰🇭 柬埔寨 | 1 x | - x1
0.7X 🇲🇲 缅甸 | 1 x | - x1
0.8X 🇧🇩 孟加拉国 | 1 x | - x1
0.7X 🇱🇦 老挝 | 1 x | - x1
0.5X 🇳🇵 尼泊尔 | 2 x | - x1
0.7X 🇧🇹 不丹 | 2 x | - x1
1.2X 🇲🇾 马来西亚 | 1 x | - x1
0.2X 🇮🇩 印度尼西亚 | 1 x | - x1
0.5X 🇮🇳 印度1 | 1 x | - x1
1.0X 🇮🇳 印度2 | 1 x | - x1
1.0X 🇸🇬 新加坡1 | 2 x | - x1
0.5X 🇸🇬 新加坡2 | 1 x | - x1
0.5X 🇸🇬 新加坡3 | 1 x | - x1
1.0X 🇸🇬 新加坡4 | 1 x | - x1
0.2X 🇸🇬 新加坡5 | 0.2 x | - x1
0.1X 🇸🇬 新加坡6 | 0.2 x | - x1
0.8X 🇳🇿 新西兰 | 1 x | - x1
0.7X 🇧🇳 文莱 | 1 x | - x1
0.8X 🇦🇺 澳大利亚1 | 0.8 x | - x1
0.8X 🇦🇺 澳大利亚2 | 1 x | - x1
0.8X 🇦🇺 澳大利亚3 | 1 x | - x1
0.7X 🇰🇷 韩国1 | 1 x | - x1
0.7X 🇰🇷 韩国2 | 1 x | - x1
0.5X 🇰🇷 韩国3 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本1 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本2 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本3 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本4 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本5 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本6 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本7 | 1 x | - x1
1.0X 🇯🇵 日本8 | 1 x | - x1
2X 🇯🇵 日本9 | 2 x | - x1
0.2X[Tunnel]AZ 🇯🇵 Japan Tokyo 1-2 | 0.5 x | - x1
0.2X[Tunnel]AZ 🇯🇵 Japan Tokyo 1-3 | 0.5 x | - x1
1.5X 🇯🇵 日本10 | 1.5 x | - x1
4.0X 🇯🇵 日本11 | 4 x | - x1
0.2X 🇲🇳 蒙古 | 4 x | - x1
3.0X 🇲🇴 澳门 | 3 x | - x1
1.0X 🇹🇼 台湾1 | 1 x | - x1
3.0X 🇹🇼 台湾2 | 1 x | - x1
1.0X 🇹🇼 台湾3 | 1 x | - x1
2.0X 🇹🇼 台湾4 | 1 x | 巴哈姆特动画疯,Netflix,Disney+ x1
2.0X 🇹🇼 台湾5 | 2 x | Netflix,Disney+ x1
1.0X 🇭🇰 香港1 | 1 x | - x1
0.5X 🇭🇰 香港2 | 1.5 x | - x1
0.5X 🇭🇰 香港3 | 1.5 x | - x1
0.5X 🇭🇰 香港4 | 1.5 x | - x1
0.2X 🇭🇰 香港5 | 1.5 x | - x1
4.0X 🇭🇰 香港6 | 4 x | - x1
3.0X 🇭🇰 香港7 | 3 x | - x1
3.0X 🇭🇰 香港8 | 3 x | - x1
3.0X 🇭🇰 香港9 | 3 x | - x1
5.0X 🇭🇰 香港10 | 5 x | - x1
5.0X 🇭🇰 香港11 | 5 x | - x1
5.0X 🇭🇰 香港12 | 5 x | - x1
5.0X 🇭🇰 香港13 | 5 x | - x1
5.0X 🇭🇰 香港14 | 5 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港15 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港16 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港17 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港18 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港19 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港20 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港21 | 2 x | - x1
2.0X 🇭🇰 香港22 | 2 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 1-1 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 1-2 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 1-3 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 2-1 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 2-2 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 2-3 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 3-1 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 3-2 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 3-3 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 4-1 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 4-2 | 1 x | - x1
0.2X[Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 4-3 | 1 x | - x1
0.2X[LoadBalance][Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 2 | 1 x | - x1
0.2X[LoadBalance][Tunnel] AZ 🇭🇰 Hong Kong 3 | 1 x | - x1
15X ❓随机136个国家 | 10 x | - x1
ℹ️ 免责声明与公益推广说明:
此页面为 OverTheFirewall 赞助商公益推广专栏。部分收益将捐赠给 SDGs 或用于开源社区服务器运维。网络加速服务请用于学术科研、正规商务与外语学习,请遵守相关法律法规。